美国移民排期(签证公告)
当前数据:2026 年 11 月签证公告 · 本站核对更新:2026-11-02 · 本站每月更新一次
美国国务院每月发布一次《签证公告》(Visa Bulletin),列出亲属移民和职业移民各类别、各出生地的排期日期。
- 表 A:Final Action Dates(最终裁决日期):优先日早于这个日期,才可能拿到绿卡或移民签证。
- 表 B:Dates for Filing(递交申请日期):优先日早于这个日期,可以先递交材料。在美国境内调整身份(I-485)时用表 A 还是表 B,由 USCIS 每月另行公布。
- 表中“无排期”(官网写作 C)表示该类别当前没有排队,优先日不受限制。
当前显示:2026 年 11 月签证公告。中国大陆出生的申请人请看高亮的第一列。
亲属移民
| 类别 | 中国大陆出生 | 其他国家/地区 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1美国公民的未婚子女(21 岁及以上) | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2008-09-22 | 2013-11-01 |
| F2A绿卡持有人的配偶和未成年子女(21 岁以下) | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-04-22 | 2026-10-22 |
| F2B绿卡持有人的未婚子女(21 岁及以上) | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2010-05-15 | 2013-10-01 |
| F3美国公民的已婚子女 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2001-07-15 | 2006-07-22 |
| F4美国公民的兄弟姐妹(公民本人须年满 21 岁) | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 2006-12-15 | 2001-04-22 | 2008-05-15 |
| 类别 | 中国大陆出生 | 其他国家/地区 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1美国公民的未婚子女(21 岁及以上) | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2008-12-01 | 2015-04-22 |
| F2A绿卡持有人的配偶和未成年子女(21 岁以下) | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
| F2B绿卡持有人的未婚子女(21 岁及以上) | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2011-03-22 | 2014-10-01 |
| F3美国公民的已婚子女 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 2002-12-01 | 2006-10-22 |
| F4美国公民的兄弟姐妹(公民本人须年满 21 岁) | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 2007-02-01 | 2001-04-30 | 2009-03-22 |
职业移民
| 类别 | 中国大陆出生 | 其他国家/地区 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1优先工作者:杰出人才、杰出教授和研究人员、跨国公司高管 | 2023-08-01 | 无排期 | 2023-02-01 | 无排期 | 无排期 |
| EB-2高学历专业人士或特殊能力人士(含国家利益豁免 NIW) | 2021-10-01 | 2025-04-01 | 2013-11-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |
| EB-3专业人员和技术工人 | 2022-01-22 | 2024-06-15 | 2014-01-22 | 2024-06-15 | 2023-08-15 |
| EB-3 其他工人非技术类工作岗位 | 2019-10-01 | 2022-06-01 | 2014-01-22 | 2022-06-01 | 2022-01-01 |
| EB-4特殊移民,例如宗教工作者 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |
| EB-5 非预留投资移民(非预留名额) | 2016-12-01 | 无排期 | 2023-12-01 | 无排期 | 无排期 |
| 类别 | 中国大陆出生 | 其他国家/地区 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1优先工作者:杰出人才、杰出教授和研究人员、跨国公司高管 | 2024-07-01 | 无排期 | 2024-07-01 | 无排期 | 无排期 |
| EB-2高学历专业人士或特殊能力人士(含国家利益豁免 NIW) | 2023-01-01 | 2026-03-15 | 2015-01-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 |
| EB-3专业人员和技术工人 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2015-01-15 | 2024-08-01 | 2024-01-01 |
| EB-3 其他工人非技术类工作岗位 | 2020-10-01 | 2022-07-01 | 2015-01-15 | 2022-07-01 | 2022-06-01 |
| EB-4特殊移民,例如宗教工作者 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |
| EB-5 非预留投资移民(非预留名额) | 2021-03-01 | 无排期 | 2024-05-01 | 无排期 | 无排期 |
2026 年 11 月公告、来源:美国国务院、核对日期 2026-11-02、以官网为准。